Das Vierkanterland
Ansichten-Einsichten-Aussichten
Markenzeichen der Region
Die vollkommene Gehöftform
Bauernadel, Bauernkapitalisten, Herrenbauern…
„Hörndl“- und „Körndl“-Bauern
Bäuerliche Wirtschaftsformen und Arbeitskräftein der Gegend von St. Florian um 1860
- Allgemein
- Urproduktion
- Gewerbliche Nutzung
- Tourismus
- Urlaub am Bauernhof
- Seminarhöfe
- Direktvermarktung
- Pferdewirtschaft
| Fläche(Joch) | Betriebe | Pferde | Dienstboten | Taglöhner | Saisonarbeiter | |
| Häusler | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söllner | 1 – 15 | 56 | 0 | 1 | 0,09 | 0,09 |
| Halbbauern | 15 – 30 | 60 | 2 | 3 | 0,8 | 1,17 |
| Ganzbauern | 30 – 55 | 71 | 4 | 4 | 3 | 1,5 |
| Großbauern | 55 – 90 | 34 | 6 | 5 | 3,5 | 2,25 |
| Maierhöfe | 90 – 180 | 2 | 8 – 10 | 6 – 7 | 5 – 7,5 | 3,5 – 4,5 |
Nähere Informationen in unseren Richtlinien für Cookies.« Zurück zur Startseite« Zurück zur StartseiteKontaktImpressumDatenschutz